add more items
parent
09c27d5d30
commit
b5793beeba
|
@ -265,6 +265,13 @@ Check below for a full map-like overview of the sorter hall.
|
||||||
- **R0B23** Cobblestone Wall
|
- **R0B23** Cobblestone Wall
|
||||||
- **R1FA4** Sugar
|
- **R1FA4** Sugar
|
||||||
- **R1FB4** Spectral Arrow
|
- **R1FB4** Spectral Arrow
|
||||||
|
- **R0B33** Polished Deepslate
|
||||||
|
- **R0B43** Polished Andesite
|
||||||
|
- **R1B42** Raw Chicken
|
||||||
|
- **R1B52** Charcoal
|
||||||
|
- **R1B62** Deepslate Redstone Ore
|
||||||
|
- **R1B72** Deepslate Gold Ore
|
||||||
|
- **R1B82** Deepslate Iron Ore
|
||||||
|
|
||||||
#### Bulk Storage Units:
|
#### Bulk Storage Units:
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -339,7 +346,7 @@ Units that are set up for filtering items are marked with an x.
|
||||||
// // // // // // // // // // // // // | // // | // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // |
|
// // // // // // // // // // // // // | // // | // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // |
|
||||||
// L1BB1 // L1BA1 // L1B91 // L1B81 // L1B71 // L1B61 // L1B51 // L1B41 // L1B31 // L1B21 // L1B11 // L1B01 // | // // | // R1B01 // R1B11 // R1B21 // R1B31 // R1B41 // R1B51 // R1B61 // R1B71 // R1B81 // R1B91 // R1BA1 // R1BB1 // |
|
// L1BB1 // L1BA1 // L1B91 // L1B81 // L1B71 // L1B61 // L1B51 // L1B41 // L1B31 // L1B21 // L1B11 // L1B01 // | // // | // R1B01 // R1B11 // R1B21 // R1B31 // R1B41 // R1B51 // R1B61 // R1B71 // R1B81 // R1B91 // R1BA1 // R1BB1 // |
|
||||||
//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// | //––––––––––// | //–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// |
|
//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// | //––––––––––// | //–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// |
|
||||||
// // // // // // // // // // // // // | // // | // x // x // x // x // // // // // // // // // |
|
// // // // // // // // // // // // // | // // | // x // x // x // x // x // x // x // x // x // // // // |
|
||||||
// L1BB2 // L1BA2 // L1B92 // L1B82 // L1B72 // L1B62 // L1B52 // L1B42 // L1B32 // L1B22 // L1B12 // L1B02 // | // // | // R1B02 // R1B12 // R1B22 // R1B32 // R1B42 // R1B52 // R1B62 // R1B72 // R1B82 // R1B92 // R1BA2 // R1BB2 // |
|
// L1BB2 // L1BA2 // L1B92 // L1B82 // L1B72 // L1B62 // L1B52 // L1B42 // L1B32 // L1B22 // L1B12 // L1B02 // | // // | // R1B02 // R1B12 // R1B22 // R1B32 // R1B42 // R1B52 // R1B62 // R1B72 // R1B82 // R1B92 // R1BA2 // R1BB2 // |
|
||||||
//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// | //––––––––––// | //–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// |
|
//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// | //––––––––––// | //–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// |
|
||||||
// // // // // // // // // // // // // | // // | // // // // // // // // // // // // // |
|
// // // // // // // // // // // // // | // // | // // // // // // // // // // // // // |
|
||||||
|
@ -379,7 +386,7 @@ Units that are set up for filtering items are marked with an x.
|
||||||
// // // // // // // // // // // // // | // // | // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // |
|
// // // // // // // // // // // // // | // // | // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // x // |
|
||||||
// L0BB2 // L0BA2 // L0B92 // L0B82 // L0B72 // L0B62 // L0B52 // L0B42 // L0B32 // L0B22 // L0B12 // L0B02 // | // // | // R0B02 // R0B12 // R0B22 // R0B32 // R0B42 // R0B52 // R0B62 // R0B72 // R0B82 // R0B92 // R0BA2 // R0BB2 // |
|
// L0BB2 // L0BA2 // L0B92 // L0B82 // L0B72 // L0B62 // L0B52 // L0B42 // L0B32 // L0B22 // L0B12 // L0B02 // | // // | // R0B02 // R0B12 // R0B22 // R0B32 // R0B42 // R0B52 // R0B62 // R0B72 // R0B82 // R0B92 // R0BA2 // R0BB2 // |
|
||||||
//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// | //––––––––––// | //–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// |
|
//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// | //––––––––––// | //–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// |
|
||||||
// // // // // // // // // // // // // | // // | // x // x // x // // // // // // // // // // |
|
// // // // // // // // // // // // // | // // | // x // x // x // x // x // // // // // // // // |
|
||||||
// L0BB3 // L0BA3 // L0B93 // L0B83 // L0B73 // L0B63 // L0B53 // L0B43 // L0B33 // L0B23 // L0B13 // L0B03 // |// // |// R0B03 // R0B13 // R0B23 // R0B33 // R0B43 // R0B53 // R0B63 // R0B73 // R0B83 // R0B93 // R0BA3 // R0BB3 // |
|
// L0BB3 // L0BA3 // L0B93 // L0B83 // L0B73 // L0B63 // L0B53 // L0B43 // L0B33 // L0B23 // L0B13 // L0B03 // |// // |// R0B03 // R0B13 // R0B23 // R0B33 // R0B43 // R0B53 // R0B63 // R0B73 // R0B83 // R0B93 // R0BA3 // R0BB3 // |
|
||||||
//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// //––––––––––// //–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// |
|
//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// //––––––––––// //–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––//–––––––// |
|
||||||
// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // |
|
// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue